Ce concours remplace le concours Valideurs habituel.
du 13/01/2022 à 00h au 12/02/2022 à 23h59:59
Le classement est fait en fonction des Pts, puis nbre de lettres, puis nombre de phrases
| Position | Pseudo | Points | Nb Lettres | Nb Phrases |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tulipe | 1236 | 573 | 51 |
| 2 | nono29 | 705 | 328 | 29 |
| 3 | chanel | 267 | 150 | 9 |
| 4 | ladym | 204 | 100 | 8 |
| 5 | rex79 | 164 | 112 | 4 |
| 6 | Nadichou90 | 136 | 71 | 5 |
| 7 | nunu | 107 | 81 | 2 |
| 8 | wrath676 | 35 | 22 | 1 |
| 9 | brunob59 | 27 | 27 | 0 |
| 10 | benio | 21 | 21 | 0 |
| 11 | BT21 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | disco77 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 12 | 0 | |
| 14 | bootof | 12 | 12 | 0 |
| 15 | MICHELE05000 | 10 | 10 | 0 |
| 16 | diablotin940 | 9 | 9 | 0 |
| 17 | frederchrist | 9 | 9 | 0 |
| 18 | breme57 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | micheline84 | 6 | 6 | 0 |
| 20 | neil7491 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | reinnette | 4 | 4 | 0 |
| 22 | valerie00 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | FunnyKdo | 3 | 3 | 0 |
| 24 | cricri56 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | orhy | 3 | 3 | 0 |
| 26 | renelataupe08 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | cacatus | 2 | 2 | 0 |
| 28 | gisou123 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | ampv | 1 | 1 | 0 |
| 30 | clodom | 1 | 1 | 0 |
| 31 | colombe29 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | igawar | 1 | 1 | 0 |
| 33 | kibern | 1 | 1 | 0 |
| 34 | l6994 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | lanny | 1 | 1 | 0 |
| 36 | laureta | 1 | 1 | 0 |
| 37 | monlot | 1 | 1 | 0 |
| 38 | ulysse035 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | vincent47 | 1 | 1 | 0 |










= 8









= 3









= 1C'est très simple : validez des codes FunnyCode et Funny+ !
- à chaque Funny+ validé, vous gagnez 3 lettres
- à chaque FunnyCode validé, vous gagnez 1 lettre
- les lettres sont attribuées aléatoirement
- chaque lettre rapporte 1 point
- chaque fois que vous avez des lettres qui composent la phrase BONNE ANNEE, vous avez un bonus de 13 pts !